经中欧平台综合考核专家小组认真考核,学院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得中欧平台2023年“申请考核”制工商管理博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合考核总分 |
工商管理 | 1 | 102723111203124 | 方磊 | 87.20 |
工商管理 | 2 | 102723111203133 | 赖小鹏 | 83.60 |
工商管理 | 3 | 102723111203127 | 杨峰 | 82.60 |
工商管理 | 4 | 102723111203125 | 吴畅 | 79.80 |
工商管理 | 5 | 102723111203138 | 宋杰 | 79.20 |
工商管理 | 6 | 102723111203131 | 程阿楠 | 77.80 |
确定以下同学获得中欧平台2023年“申请考核”制工商管理博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合考核总分 |
工商管理 | 1 | 102723111203139 | 谢康 | 77.40 |
工商管理 | 2 | 102723111203129 | 郑岩 | 77.40 |
工商管理 | 3 | 102723111203132 | 金中华 | 77.00 |
说明:在综合考核总分相同情况下按照各项考核成绩权重进行排名。获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃的情况下,方有机会依次增补。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内发邮件至gaosida@sufe.edu.cn
联系电话:021-65907858
上海财经大学中欧平台
2023年1月16日